主要用途 | 动铁芯 | ||||
产品名称 | 430FRB软磁不锈钢 | ||||
公司代码 | KJ15-01 | ||||
适用介质 | 空气、油 | ||||
产品规格 | 圆棒直径(φ6-φ15mm) | ||||
长度 | 2000~3000mm | ||||
外径公差 | ±0.015mm | ||||
表面粗糙度 | Ra0.8 | ||||
弯曲度 | ≤1mm/m | ||||
圆度 | ≤0.01mm | ||||
产品使用性能 | 磁性能:优 | 盐雾性能:良 | 焊接性能:差 | ||
选择参考 | 切削性能:优 | 耐酸性能:一般 | 冷锻性能:差 | ||
耐磨性能:一般 | |||||
产品磁性能(外径*内径*高) | 饱和磁感应强度(Bs) | 剩余磁感应强度(Br) | 矫顽力(HC) | 棒测磁导率 (μmax) | 硬度(HB) |
标准环样(φ10*φ8*8mm) | ≥0.90T | ≤0.45T | ≤400A/m | ≥1200 | 160-210 |
替代对应进口产品 | 美国430FR | ||||
价格比 | ? |
联系人:陈经理
手机:13588564119
电话:+86 0575 86298000
邮箱:960280234@qq.com
地址: 浙江省新昌县澄潭镇沃西大道220号(1、2幢)